Спутниковая система слежения Voyager 2N

Использование Voyager 2N дает возможность сократить расходы на топливо на 25-30%, увеличивая прибыльность бизнеса.
Экономический эффект от использования Voyager 2N обусловлен пресечением попыток махинаций с топливом: осознавая неизбежность обнаружения фактов слива или недолива топлива, водители перестают воровать, а у руководства транспортного предприятия появляется удобный инструмент контроля состояния баков транспортных средств.
Как показывает практика, реальный расход топлива зачастую ниже норм, по которым оно списывается, поэтому использование Voyager 2N позволяет скорректировать нормы потребления топлива индивидуально под каждое транспортное средство и режим управления конкретного водителя.
GPS | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
GSM (CSD, GPRS) | Есть |
Поддержка протокола EGTS | Есть |
Антенна GSM | Внешняя |
Антенна GPS/ГЛОНАСС | Внешняя |
Количество SIM-карт | 2 |
Параметры встроенного аккумулятора | BL-5C, 1020 мА/ч |
Внешнее питание | 10-36В |
Тампер (датчик вскрытия корпуса) | Есть |
Энергопотребление прибора | 20-150 мА (в зависимости от режима) |
Встроенный датчик движения | Есть |
Встроенный акселерометр | Есть |
Внешние подключения | 1хUSB, 1хGPS, 1хGSM, 1хCAN, 1xRS232, 1хRS485, 1хТouch Memory, 1хТангента, 2 универсальных входа (дискретный/частотный/аналоговый), 2 дискретных входа, 2 выхода (ОК 1000мА) |
Внешние индикаторы | «Приём GPS», «Приём SIM1», «Приём SIM2», «Внешнее питание» |
Энергонезависимая память | 8 Мб, не менее 200 000 записей |
Степень защиты корпуса | IP52 |
Габаритные размеры | 20x80x110 мм |
Масса | 150 г |
Диапазон рабочих температур | -40..+85° С |
Вход в систему мониторинга.